清算価値
清算価値 | ||||||
安田倉庫 2020.3 3Q | ||||||
(億) | ||||||
現金・預金 | 61.6 | ×100%= | 61.6 | |||
受取手形・売掛金 | 66 | ×90%= | 59.4 | |||
有価証券 | ×80%= | 0 | ||||
投資有価証券 | 509.8 | ×80%= | 407.8 | |||
賃貸不動産(簿価+含み益×0.8) | = | 438.9 | ||||
期末残高 | 277.0 | 簿価 | ||||
期末時価 | 479.4 | |||||
含み益 | 202.4 | |||||
資産合計 | 967.8 | |||||
負債合計 | 565.4 | |||||
清算価値 | (資産合計ー負債合計)= | 402.4 | ||||
IR問い合わせ
・コロナで物流はどの程度減っているのか
・上海の倉庫の状況
・リーマン、東日本とそれほど業績落ちてない。コロナの見通しは?
コメント