企業について
マルチプル関連
日付 | 2025/8/28 | |
時価総額(億円) | 172億円 | |
株価(円) | 594円 | |
PER | 11.5倍 | |
PBR | 0.60倍 | |
利回り | 2.36% | |
ROE(予) | 5.19 | |
信用倍率 | 2,788倍 | |
ネットキャッシュ | 85億 | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 |
ネットキャッシュ比率 | 0.49 | ※ネットキャッシュ/時価総額 |
キャッシュニートラルPER | 5.9 | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) |
取引のサイト(L or S) | L | |
目標株価 | 991 | ※PBR=1 |
株価の想定レンジ |
※ヒストリカルPERでレンジを予測 | |
レーティング | なし | |
SL | L | |
株主優待 | 必要株数 | 優待内容 |
---|---|---|
500株以上 | 1,000円相当 | |
1,000株以上 | 2,000円相当 |
ポジションの理由
考えられるリスク
コメント