企業について
マルチプル関連
日付 | 2025/8/28 | |
時価総額(億円) | 186億円 | |
株価(円) | 6,820円 | |
PER | 9.6倍 | |
PBR | 0.58倍 | |
利回り | 3.08% | |
ROE(予) | 6.06 | |
信用倍率 | 487倍 | |
ネットキャッシュ | 118億 | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 |
ネットキャッシュ比率 | 0.63 | ※ネットキャッシュ/時価総額 |
キャッシュニートラルPER | 3.6 | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) |
取引のサイト(L or S) | L | |
目標株価 | 11758円 | ※PBR=1 |
株価の想定レンジ |
※ヒストリカルPERでレンジを予測 | |
レーティング | ||
SL | ||
株主優待 |
ポジションの理由
中期経営計画2025年5月13日
株主還元の充実
配当性向40%以上またはDOE1.0%以上
株主還元総額30億円(配当:25億円、自己株式取得5億円・2028年3月期まで)
株式分割の検討(流動性向上
考えられるリスク
コメント