企業について
マルチプル関連
日付 | 2025/8/27 | |
時価総額(億円) | 300億円 | |
株価(円) | 3,285円 | |
PER | 10.4倍 | |
PBR | 0.65倍 | |
利回り | 3.38% | |
ROE(予) | 6.18 | |
信用倍率 | 84.07倍 | |
ネットキャッシュ | 264 | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 |
ネットキャッシュ比率 | 0.88 | ※ネットキャッシュ/時価総額 |
キャッシュニートラルPER | 1.23 | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) |
取引のサイト(L or S) | L | |
目標株価 | 5053円 | ※PBR=1 |
株価の想定レンジ |
※ヒストリカルPERでレンジを予測 | |
レーティング | ||
SL | なし | |
株主優待 | なし |
ポジションの理由
・超絶割安
・25年以降は配当性向35%以上の配当を基本 方針とします。
・不動産の含み益75.5億
考えられるリスク
コメント