企業について
各指標と予想
| 日付 | ||
| 時価総額(億円) | ||
| 株価(円) | ||
| PER | ||
| PBR | ||
| 利回り | ||
| ネットキャッシュ | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 | |
| ネットキャッシュ比率 | ※ネットキャッシュ/時価総額 | |
| キャッシュニートラルPER | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) | |
| 会社予想EPS | ||
| 四季報予想EPS | ||
| EPS傾向 | 短期 | 長期 |
| 株価傾向 | 短期 | 長期 |
| 私の予想EPS(円) | ||
| 私の予想PER(倍) | ||
| 私の予想株価(円) | PER×EPSで計算 | |
| 将来性と理由 | ||
※「私の予想EPS」は単純に2QEPS×2で計算。
投資アイデアと現在のポジション
ポジティブストーリー
ネガティブストーリー

コメント