企業について
マルチプル関連
| 日付 | ||
| 時価総額(億円) | ||
| 株価(円) | ||
| PER | ||
| PBR | ||
| 利回り | ||
| ROE(予) | ||
| 信用倍率 | ||
| ネットキャッシュ | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 | |
| ネットキャッシュ比率 | ※ネットキャッシュ/時価総額 | |
| キャッシュニートラルPER | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) | |
| 取引のサイト(L or S) | ||
| 目標株価 | ※PER×EPSで計算 | |
|
株価の想定レンジ |
※ヒストリカルPERでレンジを予測 | |
| レーティング | ||
| SL | ||
| 株主優待 | ||
ポジションの理由
考えられるリスク
個別株分析
| 日付 | ||
| 時価総額(億円) | ||
| 株価(円) | ||
| PER | ||
| PBR | ||
| 利回り | ||
| ROE(予) | ||
| 信用倍率 | ||
| ネットキャッシュ | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 | |
| ネットキャッシュ比率 | ※ネットキャッシュ/時価総額 | |
| キャッシュニートラルPER | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) | |
| 取引のサイト(L or S) | ||
| 目標株価 | ※PER×EPSで計算 | |
|
株価の想定レンジ |
※ヒストリカルPERでレンジを予測 | |
| レーティング | ||
| SL | ||
| 株主優待 | ||
コメント