2021年パフォーマンスと振り返り
2021年パフォーマンス
年初来成績 | |||
マイPF | 日経平均 | マザーズ指数 | |
1月末 | 0.1% | 0.8% | 1.0% |
2月末 | 6.9% | 5.5% | 1.5% |
3月末 | 3.4% | 6.3% | 0.6% |
4月末 | -0.8% | 5.0% | 0.4% |
5月末 | 0.3% | 5.2% | -3.9% |
6月末 | 9.9% | 4.9% | 0.9% |
7月末 | 3.8% | -0.6% | -9.3% |
8月末 | 5.4% | 2.4% | -5.1% |
9月末 | 12.4% | 7.3% | -5.8% |
10月末 | 7.9% | 5.3% | -7.5% |
11月末 | 7.3% | 1.4% | -10.5% |
12月末 | 7.9% | 4.9% | -17.4% |
YH:23.6%(11/17)
YL:-9.9%(5/13)
常にレバ1.5~2倍程度を維持している割には資産のボラが少なかったです。10銘柄程度に分散し、指数ショートも持っているため、少数ハイレバ勢と比較してボラティリティが少ないのでしょう。防御力はあるが、攻撃力も低いという面白味にかけるPF…
月間雑感
稼げた銘柄
損した銘柄
コメント