清算価値
片倉工業 | |||||
(億) | |||||
現金・預金 | 278.2 | ×100%= | 278.2 | ||
受取手形・売掛金 | 99 | ×90%= | 89.1 | ||
有価証券 | ×80%= | 0 | |||
投資有価証券 | 370.1 | ×80%= | 296.08 | ||
賃貸不動産(簿価+含み益×0.8) | = | 1113.98 | |||
期末残高 | 330.7 | ||||
期末時価 | 1309.8 | ||||
含み益 | 979.1 | ||||
資産合計 | 1777.36 | ||||
負債合計 | 563.9 | ||||
清算価値 | (資産合計ー負債合計)= | 1213.46 | |||
|
IR問い合わせ
コメント