清算価値(2020年3月期 3Q)
現金・預金 | 24.3 | 100% | 24.3 |
受取手形・売掛金 | 35.7 | 90% | 32.13 |
投資有価証券 | 13.8 | 80% | 11.04 |
賃貸不動産 | 49.76 | ||
負債合計 | 69.5 | ||
清算価値 | 47.89憶 |
IR問い合わせ
・コロナの影響
・リーマン、東日本大震災の時
・有報p8 コロナと政府の公共事業政策について 受注に対する影響
・直近3期 営業利益率10%近く 原因は?
現金・預金 | 24.3 | 100% | 24.3 |
受取手形・売掛金 | 35.7 | 90% | 32.13 |
投資有価証券 | 13.8 | 80% | 11.04 |
賃貸不動産 | 49.76 | ||
負債合計 | 69.5 | ||
清算価値 | 47.89憶 |
・コロナの影響
・リーマン、東日本大震災の時
・有報p8 コロナと政府の公共事業政策について 受注に対する影響
・直近3期 営業利益率10%近く 原因は?
コメント