企業について
マルチプル関連
日付 | 2025/8/28 | |
時価総額(億円) | 949億円 | |
株価(円) | 2,876円 | |
PER | 8.0倍 | |
PBR | 0.56倍 | |
利回り | 3.48% | |
ROE(予) | 6.96 | |
信用倍率 | 38.60倍 | |
ネットキャッシュ | 476億 | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 |
ネットキャッシュ比率 | 0.5 | ※ネットキャッシュ/時価総額 |
キャッシュニートラルPER | 4 | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) |
取引のサイト(L or S) | L | |
目標株価 | 5135円 | ※PBR=1 |
株価の想定レンジ |
※ヒストリカルPERでレンジを予測 | |
レーティング | なし | |
SL | ||
株主優待 |
ポジションの理由
当面の目標は、「ROE8%以上」「成長投資を優先、段階的に配当性向20%以上へ」 |
11期連続増配(2016~)
考えられるリスク
コメント